EB252 EURO 278,00
Cilindrata (cc) | 25.4 |
Potenza (Kw/CV) | 0.91/1.23 |
Volume aria* (m3/h) | 768 |
Velocità aria (m/s) | 76.2 |
Livello rumorosità Lwa (dB/A) | 109 |
Serbatoio (ml) | 540 |
Peso a secco*1 (kg) | 3.9 |
EB62 EURO 365,00
Cilindrata (cc) | 25.4 |
Potenza(kw/CV) | 0.9/1.22 |
Volume aria max (m3/h) | 774 |
Velocità aria max (m/sec) | 76.7 |
Peso a secco (Kg.) | 4.4 |
EBS256S EURO 351,00
Cilindrata (cc) | 25,4 |
Potenza(kw/CV) | 0,80/1,08 |
Volume aria max (m3/h) | 600*2 |
Velocità aria max (m/sec) | 84,9*2 |
Peso a secco (Kg.) | 4.4*1 |
Capacità serbatoio MIX (ml) | 465 |
EB770 EURO 666,00
Cilindrata (cc) | 63,3 |
Potenza(kw/CV) | 2,9/3,9 |
Volume aria max (m3/h) | 1.290*2 |
Velocità aria max (m/sec) | 104,6*2 |
Peso a secco (Kg.) | 11*1 |
Capacità serbatoio MIX (ml) | 2.020 |
EB600RT EURO 547,00
Soffiatore a zaino, si caratterizza per essere una combinazione perfetta di comfort, prestazioni e affidabilità.
Cilindrata (cc) | 58,2 |
Potenza (kw/CV) | 2,05/2,79 |
Volume aria max (m3/h) | 10,3*2 |
Velocità aria max (m/sec) | 882*2 |
Peso a secco (Kg.) | 11*1 |
Velocità aria (m/s) | 96,4 |
EB810 EURO 840,00
Modello di soffiatore a zaino dalle capacità soffianti senza eguali, dotato di un potente motore da 79.9 cc in grado di generare una forza soffiante pari a 44N.
Peso incredibilmente contenuto grazie alla speciale scocca in fibra di carbonio che garantisce il massimo comfort di utilizzo.
Inoltre è dotato di Cruise Control, spallacci imbottiti, schienale ventilato e accesso al filtro aria senza bisogno di utensili.
|
||||||||||||||||